広島市植物公園
2019-04-18T18:19:00+09:00
さくらだより(4月18日時点)
2019-04-18T09:20:06Z
新珠(あらたま)が満開です。
新珠(あらたま)の他にも、さまざまな八重桜が 開花中です。
最後に、八重桜の定番、関山(かんざん)です。
広島市植物公園ブログ
https://1.bp.blogspot.com/-B1yCgjKBf7g/Wl7JhPmQz8I/AAAAAAAAAQw/UEu_56RXHLsMF9mDqDKzh4uN3Ntg4o_DACK4BGAYYCw/s113/test.png
| 新珠(あらたま) 2019年4月18日撮影 |
新珠(あらたま)が満開です。
| 新珠(あらたま) 2019年4月18日撮影 |
新珠(あらたま)の他にも、さまざまな八重桜が 開花中です。
| 松月(しょうげつ) 2019年4月18日撮影 |
| 金輪寺白妙(こんりんじしろたえ) 2019年4月18日撮影 |
| 鬱金(ウコン) 2019年4月18日撮影 |
| 御衣黄(ぎょいこう) 2019年4月18日撮影 |
| 有明(ありあけ) 2019年4月18日撮影 |
| 祇女(ぎじょ) 2019年4月18日撮影 |
| 八重曙(やえあけぼの) 2019年4月18日撮影 |
| 数珠掛桜(じゅずかけさくら) 2019年4月18日撮影 |
| 普賢象(ふげんぞう) 2019年4月18日撮影 |
| 八重紅虎の尾(やえべにとらのお) 2019年4月18日撮影 |
最後に、八重桜の定番、関山(かんざん)です。
| 関山(かんざん) 2019年4月18日撮影 |
| 関山(かんざん) 2019年4月18日撮影 |
| 関山(かんざん) 2019年4月18日撮影 |
2019年さくら開花状況
| 主な品種 | 3/30 | 4/3 | 4/7 | 4/12 | 4/18 |
| カンザクラ(早咲き) | - | - | - | - | - |
| カワヅザクラ | - | - | - | - | - |
| カンザクラ(晩咲き) | 散り際 | 終わり | - | - | - |
| カンヒザクラ | 散り際 | 終わり | - | - | - |
| ケイオウザクラ | 返り咲き | 終わり | - | - | - |
| マメザクラ | 満開 | 満開 | 散り始め | 終わり | - |
| ソメイヨシノ | 5~6分咲き | 満開 | 満開 | 散り始め | 終わり |
| ベニシダレ | 7分咲き | 満開 | 散り始め | 終わり | - |
| ヤエベニシダレ | つぼみ | 3分咲き | 満開 | 満開 | 散り際 |
| ヒロシマエバヤマザクラ | つぼみ | 3分咲き | 満開 | 散り始め | 終わり |
| ウコン | - | つぼみ | つぼみ | 5分咲き | 満開 |
| 御衣黄 | - | つぼみ | つぼみ | 5分咲き | 満開 |
| サトウソメイ | 3分咲き | 満開 | 満開 | 散り始め | 終わり |
| ヤエベニトラノオ | - | つぼみ | つぼみ | 2分咲き | 満開 |
| 関山 | - | つぼみ | つぼみ | 2分咲き | 満開 |
| オオシマザクラ | - | 5分咲き | 7分咲き | 満開 | 散り始め |
| サトザクラ類 (一葉など) | - | つぼみ | つぼみ | 5分咲き | 満開 |
| ヤエザクラ類 (普賢象など) | - | つぼみ | つぼみ | 咲き始め | 満開 |
| キクザクラ系 (遅咲き) | - | - | - | 咲き始め | 2分咲き |
| 主な品種 | 3/4 | 3/11 | 3/17 | 3/24 | 3/28 |
| カンザクラ(早咲き) | 散り始め | 終わり | - | - | - |
| カワヅザクラ | 満開 | 散り始め | 終わり | - | - |
| カンザクラ(晩咲き) | 咲き始め | 5分咲き | 満開 | 散り始め | 散り際 |
| カンヒザクラ | 咲き始め | 7分咲き | 満開 | 散り始め | 散り始め |
| ケイオウザクラ | - | 5分咲き | 満開 | 終わり | - |
| マメザクラ | - | つぼみ | 咲き始め | 満開 | 満開 |
| ソメイヨシノ | - | - | - | つぼみ | 咲き始め |
| ベニシダレ | - | - | - | 咲き始め | 咲き始め |
| ヤエベニシダレ | - | - | - | - | - |
| ヒロシマエバヤマザクラ | - | - | - | - | - |
| ウコン | - | - | - | - | - |
| 御衣黄 | - | - | - | - | - |
| サトウソメイ | - | - | - | - | 咲き始め |
| ヤエベニトラノオ | - | - | - | - | - |
| 関山 | - | - | - | - | - |
| オオシマザクラ | - | - | - | - | - |
| サトザクラ類 (一葉など) | - | - | - | - | - |
| ヤエザクラ類 (普賢象など) | - | - | - | - | - |
| キクザクラ系 (遅咲き) | - | - | - | - | - |

