広島市植物公園
2019-04-22T18:38:00+09:00
さくらだより(4月22日時点)
2019-04-23T02:17:29Z
その他、松前新珠(まつまえあらたま)など、やや遅めに咲きだした八重桜も、まだ楽しめます。菊桜が終われば、今年のさくらは見納めになります。暑い日が続いているので、お早めにお越しください。
広島市植物公園ブログ
https://1.bp.blogspot.com/-B1yCgjKBf7g/Wl7JhPmQz8I/AAAAAAAAAQw/UEu_56RXHLsMF9mDqDKzh4uN3Ntg4o_DACK4BGAYYCw/s113/test.png
さくらシーズンのフィナーレを飾る菊桜が満開です。| 六高菊桜(ろっこうきくざくら) 2019年4月22日撮影 |
| 作並菊桜(さくなみきくざくら) 2019年4月22日撮影 |
その他、松前新珠(まつまえあらたま)など、やや遅めに咲きだした八重桜も、まだ楽しめます。菊桜が終われば、今年のさくらは見納めになります。暑い日が続いているので、お早めにお越しください。
2019年さくら開花状況
| 主な品種 | 4/22 | ||||
| カンザクラ(早咲き) | - | ||||
| カワヅザクラ | - | ||||
| カンザクラ(晩咲き) | - | ||||
| カンヒザクラ | - | ||||
| ケイオウザクラ | - | ||||
| マメザクラ | - | ||||
| ソメイヨシノ | - | ||||
| ベニシダレ | - | ||||
| ヤエベニシダレ | 終わり | ||||
| ヒロシマエバヤマザクラ | - | ||||
| ウコン | 散り始め | ||||
| 御衣黄 | 散り始め | ||||
| サトウソメイ | - | ||||
| ヤエベニトラノオ | 満開 | ||||
| 関山 | 満開 | ||||
| オオシマザクラ | 終わり | ||||
| サトザクラ類 (一葉など) | 散り始め | ||||
| ヤエザクラ類 (普賢象など) | 満開 | ||||
| キクザクラ系 (遅咲き) | 満開 |
| 主な品種 | 3/30 | 4/3 | 4/7 | 4/12 | 4/18 |
| カンザクラ(早咲き) | - | - | - | - | - |
| カワヅザクラ | - | - | - | - | - |
| カンザクラ(晩咲き) | 散り際 | 終わり | - | - | - |
| カンヒザクラ | 散り際 | 終わり | - | - | - |
| ケイオウザクラ | 返り咲き | 終わり | - | - | - |
| マメザクラ | 満開 | 満開 | 散り始め | 終わり | - |
| ソメイヨシノ | 5~6分咲き | 満開 | 満開 | 散り始め | 終わり |
| ベニシダレ | 7分咲き | 満開 | 散り始め | 終わり | - |
| ヤエベニシダレ | つぼみ | 3分咲き | 満開 | 満開 | 散り際 |
| ヒロシマエバヤマザクラ | つぼみ | 3分咲き | 満開 | 散り始め | 終わり |
| ウコン | - | つぼみ | つぼみ | 5分咲き | 満開 |
| 御衣黄 | - | つぼみ | つぼみ | 5分咲き | 満開 |
| サトウソメイ | 3分咲き | 満開 | 満開 | 散り始め | 終わり |
| ヤエベニトラノオ | - | つぼみ | つぼみ | 2分咲き | 満開 |
| 関山 | - | つぼみ | つぼみ | 2分咲き | 満開 |
| オオシマザクラ | - | 5分咲き | 7分咲き | 満開 | 散り始め |
| サトザクラ類 (一葉など) | - | つぼみ | つぼみ | 5分咲き | 満開 |
| ヤエザクラ類 (普賢象など) | - | つぼみ | つぼみ | 咲き始め | 満開 |
| キクザクラ系 (遅咲き) | - | - | - | 咲き始め | 2分咲き |
| 主な品種 | 3/4 | 3/11 | 3/17 | 3/24 | 3/28 |
| カンザクラ(早咲き) | 散り始め | 終わり | - | - | - |
| カワヅザクラ | 満開 | 散り始め | 終わり | - | - |
| カンザクラ(晩咲き) | 咲き始め | 5分咲き | 満開 | 散り始め | 散り際 |
| カンヒザクラ | 咲き始め | 7分咲き | 満開 | 散り始め | 散り始め |
| ケイオウザクラ | - | 5分咲き | 満開 | 終わり | - |
| マメザクラ | - | つぼみ | 咲き始め | 満開 | 満開 |
| ソメイヨシノ | - | - | - | つぼみ | 咲き始め |
| ベニシダレ | - | - | - | 咲き始め | 咲き始め |
| ヤエベニシダレ | - | - | - | - | - |
| ヒロシマエバヤマザクラ | - | - | - | - | - |
| ウコン | - | - | - | - | - |
| 御衣黄 | - | - | - | - | - |
| サトウソメイ | - | - | - | - | 咲き始め |
| ヤエベニトラノオ | - | - | - | - | - |
| 関山 | - | - | - | - | - |
| オオシマザクラ | - | - | - | - | - |
| サトザクラ類 (一葉など) | - | - | - | - | - |
| ヤエザクラ類 (普賢象など) | - | - | - | - | - |
| キクザクラ系 (遅咲き) | - | - | - | - | - |

