広島市植物公園
2018-04-09T17:44:00+09:00
さくらだより(4月9日時点)
2018-04-10T02:47:36Z
菊桜の仲間は、例年4月の下旬に咲くサクラですが、今年は9日時点でごらんのとおりです。
鬱金は黄色い桜として有名な品種です。
御衣黄は黄色というよりは、さらに緑が強く見える品種です。
麒麟は動物の名前がついている桜の品種ということで、NHKひろしまお好みワイドで紹介されました。
広島市植物公園ブログ
https://1.bp.blogspot.com/-B1yCgjKBf7g/Wl7JhPmQz8I/AAAAAAAAAQw/UEu_56RXHLsMF9mDqDKzh4uN3Ntg4o_DACK4BGAYYCw/s113/test.png
八重桜(サトザクラ類)が満開です。![]() |
| 松月(しょうげつ) 2018.4.9撮影 |
![]() |
| 関山(かんざん) 2018.4.9撮影 |
![]() |
| 作並菊桜(さくなみきくざくら) 2018.4.9撮影 |
菊桜の仲間は、例年4月の下旬に咲くサクラですが、今年は9日時点でごらんのとおりです。
![]() |
| 鬱金(うこん) 2018.4.9撮影 |
鬱金は黄色い桜として有名な品種です。
![]() |
| 御衣黄(ぎょいこう) 2018.4.9撮影 |
御衣黄は黄色というよりは、さらに緑が強く見える品種です。
![]() |
| 麒麟(きりん) 2018.4.9撮影 |
麒麟は動物の名前がついている桜の品種ということで、NHKひろしまお好みワイドで紹介されました。
2018年さくら開花状況
| 主な品種 | 4/4 | 4/9 | |||
| カンザクラ(早咲き) | - | - | |||
| カワヅザクラ | - | - | |||
| カンザクラ(晩咲き) | 終わり | - | |||
| カンヒザクラ | 終わり | - | |||
| ケイオウザクラ | - | - | |||
| マメザクラ | 終わり | - | |||
| ソメイヨシノ | 散り際 | 終わり | |||
| ベニシダレ | 散り際 | 終わり | |||
| ヤエベニシダレ | 満開 | 散り始め | |||
| ヒロシマエバヤマザクラ | 満開 | 終わり | |||
| ウコン | 5分咲き | 満開 | |||
| 御衣黄 | 2分咲き | 満開 | |||
| サトウソメイ | 散り際 | 終わり | |||
| ヤエベニトラノオ | 5分咲き | 満開 | |||
| 関山 | 2分咲き | 満開 | |||
| オオシマザクラ | 満開 | 散り始め | |||
| サトザクラ類 (一葉など) | 5分咲き | 満開 | |||
| ヤエザクラ類 (普賢象など) | 2分咲き | 5分咲き | |||
| キクザクラ系 (遅咲き) | つぼみ | 咲き始め |
| 主な品種 | 3/16 | 3/20 | 3/24 | 3/28 | 4/1 |
| カンザクラ(早咲き) | 満開 | 散り始め | 終わり | - | - |
| カワヅザクラ | 満開 | 散り始め | 終わり | - | - |
| カンザクラ(晩咲き) | 7分咲き | 満開 | 満開 | 散り始め | 散り始め |
| カンヒザクラ | 7分咲き | 満開 | 満開 | 満開 | 散り始め |
| ケイオウザクラ | 満開 | 散り始め | 散り始め | 終わり | - |
| マメザクラ | 7分咲き | 満開 | 満開 | 散り始め | 散り始め |
| ソメイヨシノ | - | つぼみ | つぼみ | 5分咲き | 満開 |
| ベニシダレ | - | - | 咲き始め | 満開 | 満開 |
| ヤエベニシダレ | - | - | - | つぼみ | 満開 |
| ヒロシマエバヤマザクラ | - | - | - | - | 7分咲き |
| ウコン | - | - | - | - | - |
| 御衣黄 | - | - | - | - | - |
| サトウソメイ | - | - | - | 5分咲き | 満開 |
| ヤエベニトラノオ | - | - | - | - | - |
| 関山 | - | - | - | - | つぼみ |
| オオシマザクラ | - | - | - | - | 咲き始め |
| サトザクラ類 (一葉など) | - | - | - | - | - |
| ヤエザクラ類 (普賢象など) | - | - | - | - | - |
| キクザクラ系 (遅咲き) | - | - | - | - | - |







