広島市植物公園
2018-04-19T16:18:00+09:00
さくらだより(4月19日時点)
2018-04-19T07:18:41Z
六高菊桜は、岡山の第六高等学校(現在の岡山大学)に植えられていたことからこの名がつきました。
六高菊桜は、花弁数が非常に多く、中心が暗い色で、しばしば葉化した雌しべが見られます。
兼六園菊桜は、六高菊桜の花形に非常に似ていて、花期が非常に遅いことや開花時には葉が出ているところなどもよく似ています。当園にもう一つある菊桜「作並菊桜」は、もう少し明るいピンクの菊桜で、現在散り始めています。
関山(かんざん)は、八重桜のなかでも代表的な品種ですが、だいぶ散りました。散った花びらが一面に積もっています。
広島市植物公園ブログ
https://1.bp.blogspot.com/-B1yCgjKBf7g/Wl7JhPmQz8I/AAAAAAAAAQw/UEu_56RXHLsMF9mDqDKzh4uN3Ntg4o_DACK4BGAYYCw/s113/test.png
遅咲きの菊桜のなかまが満開です。
![]() |
| 六高菊桜(ろっこうきくざくら) 2018.4.19撮影 |
六高菊桜は、岡山の第六高等学校(現在の岡山大学)に植えられていたことからこの名がつきました。
![]() |
| 六高菊桜(ろっこうきくざくら) 2018.4.19撮影 |
六高菊桜は、花弁数が非常に多く、中心が暗い色で、しばしば葉化した雌しべが見られます。
![]() |
| 兼六園菊桜(けんろくえんきくざくら) 2018.4.19撮影 |
兼六園菊桜は、六高菊桜の花形に非常に似ていて、花期が非常に遅いことや開花時には葉が出ているところなどもよく似ています。当園にもう一つある菊桜「作並菊桜」は、もう少し明るいピンクの菊桜で、現在散り始めています。
![]() |
| 関山(かんざん) 2018.4.19撮影 |
関山(かんざん)は、八重桜のなかでも代表的な品種ですが、だいぶ散りました。散った花びらが一面に積もっています。
2018年さくら開花状況
| 主な品種 | 4/4 | 4/9 | 4/14 | 4/19 | |
| カンザクラ(早咲き) | - | - | - | - | |
| カワヅザクラ | - | - | - | - | |
| カンザクラ(晩咲き) | 終わり | - | - | - | |
| カンヒザクラ | 終わり | - | - | - | |
| ケイオウザクラ | - | - | - | - | |
| マメザクラ | 終わり | - | - | - | |
| ソメイヨシノ | 散り際 | 終わり | - | - | |
| ベニシダレ | 散り際 | 終わり | - | - | |
| ヤエベニシダレ | 満開 | 散り始め | 散り始め | 終わり | |
| ヒロシマエバヤマザクラ | 満開 | 終わり | - | - | |
| ウコン | 5分咲き | 満開 | 満開 | 散り始め | |
| 御衣黄 | 2分咲き | 満開 | 満開 | 散り始め | |
| サトウソメイ | 散り際 | 終わり | - | - | |
| ヤエベニトラノオ | 5分咲き | 満開 | 散り始め | 終わり | |
| 関山 | 2分咲き | 満開 | 満開 | 散り際 | |
| オオシマザクラ | 満開 | 散り始め | 終わり | - | |
| サトザクラ類 (一葉など) | 5分咲き | 満開 | 満開 | 散り際 | |
| ヤエザクラ類 (普賢象など) | 2分咲き | 5分咲き | 満開 | 散り始め | |
| キクザクラ系 (遅咲き) | つぼみ | 咲き始め | 満開 | 満開 |
| 主な品種 | 3/16 | 3/20 | 3/24 | 3/28 | 4/1 |
| カンザクラ(早咲き) | 満開 | 散り始め | 終わり | - | - |
| カワヅザクラ | 満開 | 散り始め | 終わり | - | - |
| カンザクラ(晩咲き) | 7分咲き | 満開 | 満開 | 散り始め | 散り始め |
| カンヒザクラ | 7分咲き | 満開 | 満開 | 満開 | 散り始め |
| ケイオウザクラ | 満開 | 散り始め | 散り始め | 終わり | - |
| マメザクラ | 7分咲き | 満開 | 満開 | 散り始め | 散り始め |
| ソメイヨシノ | - | つぼみ | つぼみ | 5分咲き | 満開 |
| ベニシダレ | - | - | 咲き始め | 満開 | 満開 |
| ヤエベニシダレ | - | - | - | つぼみ | 満開 |
| ヒロシマエバヤマザクラ | - | - | - | - | 7分咲き |
| ウコン | - | - | - | - | - |
| 御衣黄 | - | - | - | - | - |
| サトウソメイ | - | - | - | 5分咲き | 満開 |
| ヤエベニトラノオ | - | - | - | - | - |
| 関山 | - | - | - | - | つぼみ |
| オオシマザクラ | - | - | - | - | 咲き始め |
| サトザクラ類 (一葉など) | - | - | - | - | - |
| ヤエザクラ類 (普賢象など) | - | - | - | - | - |
| キクザクラ系 (遅咲き) | - | - | - | - | - |





